歐國盃,正式稱為歐洲足球錦標賽,又廣稱為歐洲盃,是由歐洲足總主辦的四年一度的頂級國家足球賽事。此賽事自1960年起舉行,原名歐洲國家盃,1968年改為現名,目的是在非世界盃年份提供歐洲國家間更多的比賽機會。雖然名稱已變更,但港澳台地區仍普遍稱其為「歐洲國家盃」。
- 歐洲國家盃簡稱歐國盃,也稱歐洲盃
歐國盃何時開始
歐國盃 2024 有 36 場分組賽,由 6 月 14 日踢到 6 月 26 日,接著是淘汰賽階段,由 16 強到決賽共有 15 場比賽,由 6 月 29 日踢到 7 月 14 日。
在 36 場分組賽中,只有 7 場於台灣時間晚上 9 時開波,當中最有看頭的是 6 月 16 日星期日的波蘭對荷蘭,其餘 6 場「9 點的比賽」皆不是歐洲傳統勁旅的比賽。
歐國盃參賽球隊:歐洲杯資格賽晉級者
此屆歐國杯有很多重返盃賽的新血,還有國家是第一次參加歐洲足球錦標賽資格賽,塞爾維亞、阿爾巴尼亞、羅馬尼亞、斯洛維尼亞將重新參加歐洲盃,喬治亞為第一次在歐洲盃亮相。
- 德國:主辦國
- 比利時:F 組首名
- 法國:B 組首名
- 葡萄牙:J 組首名
- 蘇格蘭:A 組次名
- 西班牙:A 組首名
- 土耳其:D 組首名
- 奧地利:F 組次名
- 英格蘭:C 組首名
- 匈牙利:G 組首名
- 斯洛伐克:J 組次名
- 阿爾巴尼亞:E 組首名
- 丹麥:H 組首名
- 荷蘭:B 組次名
- 羅馬尼亞:I 組首名
- 瑞士:I 組次名
- 塞爾維亞:G 組次名
- 捷克:E 組次名
- 義大利:C 組次名
- 斯洛維尼亞:H 組次名
- 克羅埃西亞:D 組次名
- 波蘭:附加賽路徑 A 勝方
- 烏克蘭:附加賽路徑 B 勝方
- 喬治亞:附加賽路徑 C 勝方
歐國盃直播
歐國盃台灣直播哪裡看?以下幫您整理免費、付費的轉播平台管道。
- 免費直播:熊貓體育(網路)
- 付費直播:中華電信 HamiVideo 運動館、MOD 愛爾達體育台
歐國盃賽制
由歐國盃資格賽脫穎而出晉級的參賽隊伍,分成六個分組,一組共四隊,將共同進行分組賽,每組前兩名獲得晉級歐國盃淘汰賽資格,每組第三名將共同競爭淘汰賽名額,共有四個晉級名額。
進入淘汰賽階段僅剩下 16 支隊伍,也稱 16 強賽,此階段輸掉就失去晉級資格,這 16 支隊伍將共同競逐歐洲杯冠軍的殊榮!
歐國盃分組賽
歐國盃A組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 蘇格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃B組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃C組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛維尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃D組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 奧地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃E組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃F組
排名 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | 喬治亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有可能晉級淘汰賽 |
4 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各組第三名爭取淘汰賽
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽事 | 勝 | 和 | 負 | 淨球差 | 積分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
2 | B | B組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
3 | C | C組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
4 | D | D組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級淘汰賽 |
5 | E | E組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | F | F組第三名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歐國盃淘汰賽對戰組合
歐洲杯經過淘汰賽的篩選後只會剩下16支隊伍,這些隊伍將兩兩對戰,直到剩下兩支球隊爭取2024歐國杯的冠軍,趁盃賽還沒展開之前,趕緊來分析研究吧!
十六強賽 (6/30-7/2) | 半準決賽 (7/5-7/6) | 準決賽 (7/9-7/10) | 決賽 (7/14) |
---|---|---|---|
B組首名 | 賽事39勝方 | 賽事45勝方 | 賽事49勝方 |
A/D/E/F組第三名 | |||
A組首名 | 賽事37勝方 | ||
C組次名 | |||
F組首名 | 賽事41勝方 | 賽事46勝方 | |
A/B/C組第三名 | |||
D組次名 | 賽事42勝方 | ||
E組次名 | |||
E組首名 | 賽事43勝方 | 賽事47勝方 | 賽事50勝方 |
A/B/C/D組第三名 | |||
D組首名 | 賽事44勝方 | ||
F組次名 | |||
C組首名 | 賽事40勝方 | 賽事48勝方 | |
D/E/F組第三名 | |||
A組次名 | 賽事38勝方 | ||
B組次名 |
歐國盃拿冠軍最多的球隊
歐國盃準備舉辦第17屆賽事,在此之前是哪些球隊拿下過冠軍?這一屆又會是哪個國家能夠舉起足球歐洲杯的獎盃呢?
歐國盃歷史冠軍球隊
歐洲盃累積拿下最多冠軍的隊伍有德國與西班牙,這兩個國家隊都拿下過三次冠軍,這幾支球隊有很大的機率在淘汰賽中對戰。
- 德國:1972、1980、1996
- 西班牙:1964、2008、2012
- 義大利:1968、2020
- 法國:1984、2000
2024歐國盃冠軍賠率
依據分組實力,英格蘭、法國、德國、比利時、葡萄牙有很高的機率從小組賽中脫穎而出,如果對歐洲盃冠軍投注有興趣的朋友可以參考以下熊貓體育的賠率!
隊伍 | 冠軍賠率 |
---|---|
英格蘭 | 4.25 |
法國 | 4.5 |
德國 | 7 |
葡萄牙 | 9 |
西班牙 | 9 |
比利時 | 15 |
義大利 | 17 |
荷蘭 | 17 |
2024歐國盃分組第一名賠率
歐洲盃A組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃A組冠軍賠率 |
---|---|
德國 | 1.4 |
瑞士 | 6.3 |
匈牙利 | 7.7 |
蘇格蘭 | 9.2 |
歐洲盃B組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃B組冠軍賠率 |
---|---|
西班牙 | 1.73 |
義大利 | 3.25 |
克羅埃西亞 | 5.3 |
阿爾巴尼亞 | 31 |
歐洲盃C組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃C組冠軍賠率 |
---|---|
英格蘭 | 1.38 |
丹麥 | 5 |
塞爾維亞 | 9.1 |
斯洛維尼亞 | 15 |
歐洲盃D組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃D組冠軍賠率 |
---|---|
法國 | 1.53 |
荷蘭 | 3.75 |
奧地利 | 9 |
波蘭 | 11 |
歐洲盃E組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃E組冠軍賠率 |
---|---|
比利時 | 1.05 |
烏克蘭 | 1.5 |
羅馬尼亞 | 1.61 |
斯洛伐克 | 1.85 |
歐洲盃F組第一名賠率表
隊伍 | 歐國盃F組冠軍賠率 |
---|---|
葡萄牙 | 1.44 |
土耳其 | 5 |
捷克 | 6.5 |
喬治亞 | 17 |